

홀리데이 빌라 & 리조트에서 최고의 환대와 서비스를 만끽하세요.
오늘빌라 골드 카드 의 회원이 되세요. |

회의장 공간
| 회의장 | 위치 | 크기 ( 미터 ) | 극장 타입 | 강의실 타입 | U자 형 | 보드 룸 | 칵테일 | 뷔페 | 홀 대여 | ||
| 반나절 9am - 1pm |
하루 9am - 5pm |
시간 별 요금 | |||||||||
| 누사 페니아 룸 | 로비 면적 | 15,75 x 4,80 | 100 | 50 | 30 | 50 | 150 | 40 | Rp420,000 | Rp830,000 | Rp120,000 |
| 누사 렘본간 룸 | 로비 면적 | 7,54 x 3,39 | 25 | 15 | - | 25 | 30 | 10 | |||
| 로비 & 스테이지 | 로비 면적 | 11,73 x 8,40 | 100 | - | - | - | 150 | 50 | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp130,000 |
| 식당 A | 해변 지역 | 12,07 x 8,28 | 60 | - | - | - | 80 | 40 | |||
| 식당 B | 해변 지역 | 12 x 1,79 | - | - | - | - | - | 15 | |||
| 카페 | 해변 지역 | 14,55 x 3,64 | 60 | - | - | - | 80 | 35 | |||
| 풀 사이드 | 해변 지역 | 8,63 x 7,15 | 40 | - | - | - | 60 | 25 | |||
| 해변 | 해변 지역 | 19,20 x 6 | 150 | - | - | - | 250 | 120 | |||

더 많은 정보가 필요하세요? 문의하시면 빠른 답변과 부담 없는 견적서를 보내드립니다.

