

Hirup aroma keramahtamahan dan pelayanan terbaik di Holiday Villa Hotels & Resorts. Jadilah anggota Kartu Emas Villa hari ini. |

Kapasitas Tempat Duduk
| Tempat | Lokasi | Dimensi (m) | Teater | Ruang Kelas | Bentuk U | Ruang Dewan | Cock- tail |
Buf- et | Sewa Aula | ||
| Setengah Hari 9am - 1pm |
Sehari Penuh 9am - 5pm |
Biaya per jam | |||||||||
| Nusa Penida Room | Lobby Area | 15,75 x 4,80 | 100 | 50 | 30 | 50 | 150 | 40 | Rp420,000 | Rp830,000 | Rp120,000 |
| Nusa Lembongan Room | Lobby Area | 7,54 x 3,39 | 25 | 15 | - | 25 | 30 | 10 | |||
| Lobby with Stage | Lobby Area | 11,73 x 8,40 | 100 | - | - | - | 150 | 50 | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp130,000 |
| Restaurant A | Beach Area | 12,07 x 8,28 | 60 | - | - | - | 80 | 40 | |||
| Restaurant B | Beach Area | 12 x 1,79 | - | - | - | - | - | 15 | |||
| Cafe | Beach Area | 14,55 x 3,64 | 60 | - | - | - | 80 | 35 | |||
| Pool Side | Beach Area | 8,63 x 7,15 | 40 | - | - | - | 60 | 25 | |||
| Beach | Beach Area | 19,20 x 6 | 150 | - | - | - | 250 | 120 | |||

Butuh informasi lebih lanjut? Kirimi kami pertanyaan anda dan kami akan kembali pada anda dengan jawaban cepat dan sebuah kutipan tanpa kewajiban.

