


座位数
| 场地 | 地点 | 尺寸 | 剧场式 | 讲堂式 | U型设置 | 会议室设置 | 鸡尾酒式 | 自助餐式 | 场地租用 | ||
| 半天 上午9时-下午1时 |
全日 上午9点-下午5点 |
每小时计费 | |||||||||
| Nusa Penida 室 | 大堂区 | 15,75 x 4,80 | 100 | 50 | 30 | 50 | 150 | 40 | Rp420,000 | Rp830,000 | Rp120,000 |
| Nusa Lembongan 室 | 大堂区 | 7,54 x 3,39 | 25 | 15 | - | 25 | 30 | 10 | |||
| 大堂与舞台 | 大堂区 | 11,73 x 8,40 | 100 | - | - | - | 150 | 50 | Rp500,000 | Rp1,000,000 | Rp130,000 |
| A餐厅 | 沙滩区 | 12,07 x 8,28 | 60 | - | - | - | 80 | 40 | |||
| B餐厅 | 沙滩区 | 12 x 1,79 | - | - | - | - | - | 15 | |||
| 咖啡屋 | 沙滩区 | 14,55 x 3,64 | 60 | - | - | - | 80 | 35 | |||
| 泳池畔 | 沙滩区 | 8,63 x 7,15 | 40 | - | - | - | 60 | 25 | |||
| 沙滩 | 沙滩区 | 19,20 x 6 | 150 | - | - | - | 250 | 120 | |||

需要更多详情? 请把您的问题发送给我们,我们会尽快给您答复。

